Analyse og inspektion af benzin til raffinaderier, forhandlere, distribution, logistik og erhvervslivet.
Intertek tilbyder fuld testning af benzin, nafta og lette destillater, analyse, additivering og inspektion til raffinaderier, forhandlere, distributører, lager- og transportvirksomheder og andre virksomheder. Benzintestlaboratorierne er bemandet med erfarne kemikere, der bruger anerkendte internationale brændstoftestmetoder. Specifikationer for benzintest omfatter ASTM, IP, EN, blandet benzin, rørledningsspecifikationer, lovgivningsmæssige specifikationer (CARB, EPA, EU) og meget mere. Analyse og test af benzinkvalitet er tilgængelig i hele det globale Intertek-laboratorienetværk. Relaterede brændstofinspektionstjenester i felten til overførsel af gods, behandling af additiver, raffinaderier og benzin-/tankstationer er tilgængelige.
Analyse af benzin of naphtha | Analysemetoder for benzin |
---|---|
Syre- og basetal | D664, D2896, D4739, D974 |
Surhedsgrad af destillationsrester | D-1093 |
API-tyngdekraft, massefylde, relativ massefylde | D287, D1298, D4052 |
Aromater, olefiner F.I.A. | D1319 |
Indhold af arsenik | UOP 296, GF, AA |
Benzenindhold | D3606 |
Benzen og samlede aromater | D5769 |
Yderligere forbindelser | D5769 modificeret |
Benzen og samlede aromater | D5580 |
Benzen, oxygenater | D6277, D5845 |
Feltstøtte ved hjælp af bærbar IR (infrarød) | Prøvetagning i marken og analyse |
Brom-indeks | D2710 |
Brom-antal | D1159 |
Klorider, i alt | UOP 588 |
Farve, Saybolt | D156 |
Farve, Avgas | D2392 |
Farve og udseende | Visuel |
Korrosion, kobberstrimmel | D130 |
Korrosiontest (NACE) | TMO172 |
DCPD (direkte indsprøjtning) | GC/MS |
Detaljeret kulbrinteanalyse (DHA) | D5134, D7629, D6730, D6733, CAN CGSB |
Destillation | D86 |
Doctor Test | D4952 (D235) |
Køreegenskabsindeks (beregnet) for benzin | D4814 |
Ethanol-blandinger, brændstofkvalitet | D381 |
Gummi-indhold Eksisterende Air Jet | D381 |
Potentielt indhold af gum | D873 |
Forbrændingsvarme (beregnet) | D1405, D3338 |
Hydrogensulfid | See Mercaptan svovl |
Blyindhold (g/gal) i benzin | D3341 |
Blyindhold (ppb-niveau) | Graphite Furnace, UOP 350, IP 224 |
Blyets reaktivitet | Mobil |
MTBE-renhed | D5441 |
Manganindhold (g/gal) | D3831 |
Mercaptan svovl i benzin | D3227 |
Mercaptan svovl og hydrogensulfid | IP 104, IP 103, UOP 163 |
Kvælstofindhold, kvælstofspecificering | D4629, Kemiluminescens |
Oktantest af benzin | ASTM, IP, andet, supercharge |
Oktantest RON | D2699 |
Oktantest MON | D2700 |
R+M/2 (antiknock-indeks) (Inkluderer test) | D2699 + D2700 gennemsnit |
Oktantal plus tilsætningsstoffer | D2699 eller D2700 |
Olefiner ved SFC | D6550 |
Oxidationsstabilitet (induktionsperiode) | D525 |
Oxygenater og iltindhold | D4815 / D5599 |
Fosforindhold | D3231 |
PNA (udvidet) / PIONA * (PIONA) | Flerdimensionel G.C |
PNA * Polynukleære aromater | D5443 |
Reid-damptryk for benzin | D323 |
Analyse af reformuleret benzin (RFG US-EPA) | EPA, CARB |
Brydningsindeks | D1218 |
Silikoner i oliedestillater | UOP 787 |
Sølvkorrosion, elementært svovl i benzin | IP 227 |
Svovlindhold ved oxidativ mikrocoulometri | D3120 |
Svovlindhold - røntgen | D4294 / D2622 |
Svovlindhold - ved hydrogenolyse | D4045 |
Svovlindhold ved UV-fluorescens | D5453 |
Svovlspecificering | D5623 |
Damp/væske-forhold | D5188 |
Damp/væske-forhold (kun beregning) | D4814 X2 |
Damptryk (mini-metode/Grabner) | D5191, D5191(EPA), D6378 |
Damptryk tørbombe | D4953 |
VOC (beregnet) | EPA |
Vandindhold - Karl Fischer | E203, D6304 |
Vandtolerance | D6422 |
